排盤規則 · 查表 草稿
納音表
六十甲子
命宮的干支查這張表,先得到納音,納音的五行決定五行局。
六十甲子兩個一組,共三十組。五行局有五種:水二局、木三局、金四局、土五局、火六局。現在的排盤軟體多從局的數字那一歲起算第一個大限,《全書》沒有寫。
| 干支 | 納音 | 五行 | 局 |
|---|---|---|---|
| 甲子、乙丑 | 海中金 | 金 | 金四局 |
| 丙寅、丁卯 | 爐中火 | 火 | 火六局 |
| 戊辰、己巳 | 大林木 | 木 | 木三局 |
| 庚午、辛未 | 路旁土 | 土 | 土五局 |
| 壬申、癸酉 | 劍鋒金 | 金 | 金四局 |
| 甲戌、乙亥 | 山頭火 | 火 | 火六局 |
| 丙子、丁丑 | 澗下水 | 水 | 水二局 |
| 戊寅、己卯 | 城頭土 | 土 | 土五局 |
| 庚辰、辛巳 | 白蠟金 | 金 | 金四局 |
| 壬午、癸未 | 楊柳木 | 木 | 木三局 |
| 甲申、乙酉 | 泉中水 | 水 | 水二局 |
| 丙戌、丁亥 | 屋上土 | 土 | 土五局 |
| 戊子、己丑 | 霹靂火 | 火 | 火六局 |
| 庚寅、辛卯 | 松柏木 | 木 | 木三局 |
| 壬辰、癸巳 | 長流水 | 水 | 水二局 |
| 甲午、乙未 | 沙中金 | 金 | 金四局 |
| 丙申、丁酉 | 山下火 | 火 | 火六局 |
| 戊戌、己亥 | 平地木 | 木 | 木三局 |
| 庚子、辛丑 | 壁上土 | 土 | 土五局 |
| 壬寅、癸卯 | 金箔金 | 金 | 金四局 |
| 甲辰、乙巳 | 覆燈火 | 火 | 火六局 |
| 丙午、丁未 | 天河水 | 水 | 水二局 |
| 戊申、己酉 | 大驛土 | 土 | 土五局 |
| 庚戌、辛亥 | 釵釧金 | 金 | 金四局 |
| 壬子、癸丑 | 桑柘木 | 木 | 木三局 |
| 甲寅、乙卯 | 大溪水 | 水 | 水二局 |
| 丙辰、丁巳 | 沙中土 | 土 | 土五局 |
| 戊午、己未 | 天上火 | 火 | 火六局 |
| 庚申、辛酉 | 石榴木 | 木 | 木三局 |
| 壬戌、癸亥 | 大海水 | 水 | 水二局 |
- 字形用通行寫法。維基文庫轉錄本有幾處異寫,例如「劍鋒金」轉錄本作「剑峰金」、「桑柘木」轉錄本作「桑拓木」,五行都相同。
出處
- 《紫微斗數全書》卷二〈六十花甲子納音歌〉、五局圖題(維基文庫轉錄本)
- iztro 2.6.2(MIT 授權):五行局在
lib/astro/palace.js,六十甲子和納音歌相同