排盤規則 · 查表 草稿
亮度表
廟旺落陷
同一顆星落在不同的宮,會標上不同的等級,叫亮度。這張表照《紫微斗數全書》卷二的「廟旺落陷」表,本站排盤用的就是它。
古書只列等級,沒有說明每一級的意思,本站也不作解讀。等級共七級:廟、旺、得地、利益、平和、不得地、落陷。命盤上只寫第一個字:得地寫「得」、利益寫「利」、平和寫「平」、不得地寫「不」、落陷寫「陷」。
| 星 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫微 | 平和 | 廟 | 旺 | 旺 | 得地 | 旺 | 廟 | 廟 | 旺 | 旺 | 得地 | 旺 |
| 天機 | 廟 | 落陷 | 得地 | 旺 | 利益 | 平和 | 廟 | 落陷 | 得地 | 旺 | 利益 | 平和 |
| 太陽 | 落陷 | 不得地 | 旺 | 廟 | 旺 | 旺 | 旺 | 得地 | 得地 | 平和 | 不得地 | 落陷 |
| 武曲 | 旺 | 廟 | 得地 | 利益 | 廟 | 平和 | 旺 | 廟 | 得地 | 利益 | 廟 | 平和 |
| 天同 | 旺 | 不得地 | 利益 | 平和 | 平和 | 廟 | 落陷 | 不得地 | 旺 | 平和 | 平和 | 廟 |
| 廉貞 | 平和 | 利益 | 廟 | 平和 | 利益 | 落陷 | 平和 | 利益 | 廟 | 平和 | 利益 | 落陷 |
| 天府 | 廟 | 廟 | 廟 | 得地 | 廟 | 得地 | 旺 | 廟 | 得地 | 旺 | 廟 | 得地 |
| 太陰 | 廟 | 廟 | 旺 | 落陷 | 落陷 | 落陷 | 不得地 | 不得地 | 利益 | 旺 | 旺 | 廟 |
| 貪狼 | 旺 | 廟 | 平和 | 利益 | 廟 | 落陷 | 旺 | 廟 | 平和 | 利益 | 廟 | 落陷 |
| 巨門 | 旺 | 不得地 | 廟 | 廟 | 落陷 | 旺 | 旺 | 不得地 | 廟 | 廟 | 落陷 | 旺 |
| 天相 | 廟 | 廟 | 廟 | 落陷 | 得地 | 得地 | 廟 | 得地 | 廟 | 落陷 | 得地 | 得地 |
| 天梁 | 廟 | 旺 | 廟 | 廟 | 廟 | 落陷 | 廟 | 旺 | 落陷 | 得地 | 廟 | 落陷 |
| 七殺 | 旺 | 廟 | 廟 | 旺 | 廟 | 平和 | 旺 | 廟 | 廟 | 旺 | 廟 | 平和 |
| 破軍 | 廟 | 旺 | 得地 | 落陷 | 旺 | 平和 | 廟 | 旺 | 得地 | 落陷 | 旺 | 平和 |
| 文昌 | 得地 | 廟 | 落陷 | 利益 | 得地 | 廟 | 落陷 | 利益 | 得地 | 廟 | 落陷 | 利益 |
| 文曲 | 得地 | 廟 | 平和 | 旺 | 得地 | 廟 | 落陷 | 旺 | 得地 | 廟 | 落陷 | 旺 |
| 擎羊 | 落陷 | 廟 | — | 落陷 | 廟 | — | 落陷 | 廟 | — | 落陷 | 廟 | — |
| 陀羅 | — | 廟 | 落陷 | — | 廟 | 落陷 | — | 廟 | 落陷 | — | 廟 | 落陷 |
| 火星 | 落陷 | 得地 | 廟 | 利益 | 落陷 | 得地 | 廟 | 利益 | 落陷 | 得地 | 廟 | 利益 |
| 鈴星 | 落陷 | 得地 | 廟 | 利益 | 落陷 | 得地 | 廟 | 利益 | 落陷 | 得地 | 廟 | 利益 |
| 祿存* | 廟 | — | 廟 | 廟 | — | 廟 | 廟 | — | 廟 | 廟 | — | 廟 |
- —:古書這一格空白。這顆星不會落在這一宮,不是漏列。
- *祿存:古書有列,本站排盤不顯示這顆星的亮度。
出處
- 《紫微斗數全書》卷二〈安身命例〉節末「廟旺落陷」表(維基文庫轉錄本)
- iztro 2.6.2(MIT 授權):亮度資料在
lib/data/stars.js。十四主星加上文昌、文曲、擎羊、陀羅、火星、鈴星,每顆星在十二宮的等級都和《全書》相同